24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:28 | 17:30 | 63 分鐘 |
2 | 15:55 | 16:26 | 31 分鐘 | |
3 | 00:54 | 04:13 | 198 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
6 | 20:13 | 21:23 | 69 分鐘 | |
7 | 19:42 | 20:07 | 25 分鐘 | |
8 | 18:56 | 19:11 | 15 分鐘 | |
9 | 15:57 | 18:00 | 123 分鐘 | |
10 | 13:31 | 14:52 | 81 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 22:55 | 23:15 | 20 分鐘 |
12 | 20:04 | 20:11 | 8 分鐘 | |
13 | 17:38 | 18:38 | 60 分鐘 | |
14 | 17:19 | 17:35 | 16 分鐘 | |
15 | 15:48 | 16:12 | 23 分鐘 | |
16 | 11:03 | 12:00 | 57 分鐘 | |
17 | 00:29 | 02:00 | 91 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 21:01 | 23:33 | 152 分鐘 |
19 | 15:56 | 17:45 | 110 分鐘 | |
20 | 11:10 | 12:12 | 62 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 20:39 | 21:38 | 60 分鐘 |
22 | 17:58 | 20:15 | 137 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 18:22 | 19:55 | 93 分鐘 |
24 | 15:41 | 16:42 | 61 分鐘 | |
25 | 12:28 | 13:06 | 38 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
27 | 2024-11-15 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
28 | 03:20 | 05:22 | 123 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 21:35 | 23:50 | 135 分鐘 |
30 | 14:04 | 15:23 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118388.nkhnhh.com ALL RIGHTS RESERVED. |