24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 03:26 | 03:27 | 1 分鐘 |
2 | 03:15 | 03:20 | 5 分鐘 | |
3 | 02:34 | 03:04 | 30 分鐘 | |
4 | 02:30 | 02:30 | 1 分鐘 | |
5 | 02:27 | 02:27 | 0 分鐘 | |
6 | 02:10 | 02:10 | 0 分鐘 | |
7 | 01:38 | 02:04 | 25 分鐘 | |
8 | 01:08 | 01:28 | 20 分鐘 | |
9 | 00:51 | 01:02 | 11 分鐘 | |
10 | 00:20 | 00:20 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 22:51 | 23:25 | 33 分鐘 |
12 | 22:22 | 22:41 | 19 分鐘 | |
13 | 21:54 | 22:18 | 24 分鐘 | |
14 | 21:41 | 21:50 | 9 分鐘 | |
15 | 21:21 | 21:39 | 19 分鐘 | |
16 | 02:37 | 03:14 | 37 分鐘 | |
17 | 02:25 | 02:32 | 6 分鐘 | |
18 | 01:45 | 02:00 | 15 分鐘 | |
19 | 01:41 | 01:42 | 1 分鐘 | |
20 | 00:59 | 01:39 | 40 分鐘 | |
21 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 | |
22 | 00:11 | 00:23 | 12 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
25 | 23:47 | 23:49 | 2 分鐘 | |
26 | 23:13 | 23:14 | 1 分鐘 | |
27 | 22:42 | 22:46 | 4 分鐘 | |
28 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
29 | 22:08 | 22:11 | 3 分鐘 | |
30 | 21:37 | 22:00 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118388.nkhnhh.com ALL RIGHTS RESERVED. |